Bộ môn Toán đảm nhiệm chức năng giảng dạy toán học cho sinh viên toàn trường. Việc trang bị kiến thức toán học đối với sinh viên công nghệ thông tin là hết sức quan trọng, tư duy toán học sẽ giúp sinh viên CNTT giải quyết tốt các vấn đề liên quan đến giải thuật, hướng phát triển của ứng dụng CNTT. Bộ môn đang góp phần rất quan trọng trong việc đào tạo các kỹ sư CNTT chất lượng cao.
Thành phần lãnh đạo bộ môn:
1. Trưởng bộ môn: ThS Phạm Xuân Đồng
Tốt nghiệp Đại học Tổng hợp Hà nội năm 1981
Bảo vệ Thạc sỹ năm 1999 tại trường ĐH Khoa học tự nhiên- ĐHQG Hà nội
* Hướng nghiên cứu:
2. Phó Trưởng bộ môn: ThS Nguyễn Quý Lăng
Tốt nghiệp Đại học Tổng hợp Hà nội
3. Phó Trưởng bộ môn: TS Nguyễn Hữu Thọ

Tốt nghiệp Đại học Sư phạm Hà nội năm 1989
Thạc sỹ năm 2000 tại Viện Toán học- Viện Khoa học và công nghệ VN
Bảo vệ luận án Tiến sỹ năm 2006 tại Viện Toán học- Viện Khoa học và công nghệ VN
Các thành viên trong Bộ môn
| 1 | ThS Phạm Xuân Đồng (Trưởng Bộ môn) |
| 2 | ThS Nguyễn Quý Lăng (Phó Bộ môn) |
| 3 | TS Nguyễn Hữu Thọ (Phó Bộ môn) |
| 4 | PGS.TS Nguyễn Hữu Bảo (Nguyên Trưởng Bộ môn) |
| 5 | ThS Phan Thanh Lương (Giảng viên chính) |
| 6 | ThS Đào Tấn Quy |
| 7 | ThS Phan Thị Thanh Huyền |
| 8 | ThS Nguyễn Thị Vân |
| 9 | ThS Nguyễn Văn Đắc |
| 10 | ThS Lê Thị Minh Hải |
| 11 | ThS Nguyễn Mạnh Cường |
| 12 | ThS Đỗ Lân |
| 13 | CN Đào Việt Hùng (Học viên cao học- ĐH KHTN- ĐHQG Hà nội) |
| 14 | CN Nguyễn Ngân Giang (Học viên cao học- ĐH SP- ĐHQG Hà nội) |
| 15 | ThS Trần Phương Liên |
| 16 | CN Phạm Nam Giang |
| 17 | CN Vũ Mạnh Tới (Học viên cao học- Viện Toán học VN) |
| 18 | CN Lê Văn Sắc- CN Bùi Thị Huệ |
Nhiệm vụ:
1. Giảng dạy các môn Toán cho chương trình đào tạo Tín chỉ
| STT | Tên môn | Số tín chỉ |
| 1 | Toán I (Giải tích hàm một biến) | 3 |
| 2 | Toán II (Giải tích hàm nhiều nhiều biến) | 3 |
| 3 | Toán III (Đại số tuyến tính) | 3 |
| 4 | Toán IVa (Phương trình vi phân) | 2 |
| 5 | Toán IVb (Phương pháp số) | 2 |
| 6 | Toán IVc (Phương trình vật lý toán) | 2 |
| 7 | Toán V (Xác suất thống kê) | 3 |
| 8 | Toán I- II (Giải tích dành cho các ngành kinh tế) | 4 |
2. Giảng dạy các môn Toán cho chương trình đào tạo Tại chức tại Hà nội, TP HCM và các địa phương khác.
3. Giảng dạy chương trình Toán cho các hệ cao đẳng, cử tuyển, ngắn hạn, liên thông
4. Giảng dạy các môn Toán cho chương trình đào tạo sau đại học
| STT | Tên môn | Số tiết |
| 1 | Bổ túc xác suất và xử lý số liệu | 30 |
| 2 | Phân tích hệ thống | 45 |
| 3 | Giải tích số | 30 |

















Kinh dien wa di ban ah. Cam on nhieu nha. hehe.