Ngày 29/10/2011, Bộ môn Toán phối hợp với phòng Công tác Chính trị và Quản lý sinh viên tổ chức kỳ thi Olympic Toán sinh viên cấp trường thu hút 214 sinh viên tham gia cả ở Hà Nội và cơ sở 2 TP Hồ Chí Minh. Tại Hà Nội có 53 sinh viên đoạt giải gồm: 6 giải Nhất, 12 giải Nhì, 20 giải Ba và 15 giải khuyến khích.

Chúc mừng các sinh viên sau đây có điểm thi cao nhất và được chọn vào lớp tập huấn của trường vào cuối tháng 11/2011 (sẽ có thông báo sau).

STT SBD Họ và tên Lớp Điểm Giải
Bằng số Bằng chữ
1 316 Nguyễn Chí Công 52C2 10 Mười Nhất
2 225 Nguyễn Đức  Trung 53D1 9 Chín Nhất
3 270 Nguyễn Việt  Phú 51Đ1 9 Chín Nhất
4 272 Đinh Duy Công 53C1 9 Chín Nhất
5 300 Phạm Văn  Chiến 52C2 9 Chín Nhất
6 320 Nguyễn Thái Bảo 51C2 9 Chín Nhất
7 312 Nguyễn Tuấn Linh 51C2 8.5 Tám phảy năm Nhì
8 6 Nguyễn Thanh Bình 52C4 8 Tám Nhì
9 24 Lê Viết Danh 53C1 8 Tám Nhì
10 102 Bùi Văn Khải 52C5 8 Tám Nhì
11 137 Trần Văn Nam 53CT2 8 Tám Nhì
12 218 Nguyễn Văn  Trọng 52C4 8 Tám Nhì
13 226 Nguyễn Xuân Trường 52C2 8 Tám Nhì
14 232 Nguyễn Việt  Tuân 53CTN 8 Tám Nhì
15 244 Bùi Thị Vân 53KT2 8 Tám Nhì
16 263 Lưu Đức Minh 51C4 8 Tám Nhì
17 290 Nguyễn Thị  Vân 52C2 8 Tám Nhì
18 322 Trần Sơn Tùng 52C2 8 Tám Nhì
19 8 Trần Trọng  Bột 52C4 7 Bảy Ba
20 19 Nguyễn Tiến  Cường 51C1 7 Bảy Ba
21 34 Vũ Hồng Diệu 53C1 7 Bảy Ba
22 40 Nguyễn Văn  Đức 53HP 7 Bảy Ba
23 59 Đinh Thị Hồng Hiên 52C2 7 Bảy Ba
24 77 Hà Sỹ Hoàng 53K 7 Bảy Ba
25 88 Đỗ Thị  Hương 52C4 7 Bảy Ba
26 90 Văn Khắc Huy 53C4 7 Bảy Ba
27 112 Lê Thị Ngọc Liên 52N1 7 Bảy Ba
28 120 Trần Văn  Long 53C2 7 Bảy Ba
29 128 Trần Đức Mạnh 53C2 7 Bảy Ba
30 193 Trần Trọng  Thành 53C2 7 Bảy Ba
31 199 Đào Bùi Thiện 51C1 7 Bảy Ba
32 204 Dương Thị Thu  Thủy 53C2 7 Bảy Ba
33 206 Hà Đình Tiến 51C2 7 Bảy Ba
34 213 Vũ Gia Toàn 53C4 7 Bảy Ba
35 217 Nguyễn Ngọc  Trọng 53C2 7 Bảy Ba
36 238 Vũ Thanh Tùng 53TH1 7 Bảy Ba
37 275 Nguyễn Minh Phú 53B2 7 Bảy Ba
38 314 Trần Duy Quân 50CT-TH2 7 Bảy Ba
39 20 Nguyễn Trang  Cường 52HP 6 Sáu Khuyến khích
40 36 Trịnh Khắc  Đoàn 52C3 6 Sáu Khuyến khích
41 58 Bùi Văn Hậu 52C3 6 Sáu Khuyến khích
42 79 Trịnh Thị Mai Hồng 52B1 6 Sáu Khuyến khích
43 100 Lại Thị  Huyền 53V2 6 Sáu Khuyến khích
44 138 Bùi Thị Nga 52C2 6 Sáu Khuyến khích
45 140 Lê Thị Thanh Nga 52C3 6 Sáu Khuyến khích
46 192 Nguyễn Văn  Thanh 53CT1 6 Sáu Khuyến khích
47 212 Nguyễn Văn Toàn 53C3 6 Sáu Khuyến khích
48 233 Lê Ngọc Tuấn 53C4 6 Sáu Khuyến khích
49 284 Ngô Quốc Trí 52B1 6 Sáu Khuyến khích
50 294 Nguyễn Thị Bích Ngọc 52C2 6 Sáu Khuyến khích
51 310 Phan Văn  Nhâm 52D1 6 Sáu Khuyến khích
52 315 Nguyễn Văn Đức 51C2 6 Sáu Khuyến khích
53 321 Nguyễn Nguyên Trọng 51C2 6 Sáu Khuyến khích

 

CHÚC MỪNG CÁC SINH VIÊN ĐÃ ĐẠT GIẢI TRONG KỲ THI NÀY